Samsung keystone 3 SM-b109e, merupakan handphone samsung murah dibawah 500 ribu. Hp samsung untuk sms dan telpon ini, mempunyai desain denga casing belakang bahan kulit. Visibilitas untuk pesan teks dan telepon sangat baik. Fitur lain hp 500 ribuan ini, memiliki fitur FM Radionya.

Samsung keystone 3
Hp samsung dibawah 500 ribu, masih banyak yang dicari di online shop. Penjualan yang cukup fantastis, sampai ribuan terjual. Ternyata handphone 500 ribuan, tak kalah lakunya dengan android terbaru lainnya. Kepoin yuk spesifikasi keystone 3 SM-b109e, dengan budget hp 500 ribu.
Samsung keystone 3 SM-b109e Speknya
Spesifikasi VIVO V15 PRO | |
Network | 2G Network GSM 900/1800 |
Launch | 2018, Juni |
SIM | Mini SIM (1 Slot) |
Memory | Internal 8 MB |
Battery | Lithium Ion 800 mAh | DISPLAY |
Ukuran Layar (Size) | 1.5 inch mm |
Type | TFT teknologi |
Resulution | 128 x 128 pixel | DIMENSIONS |
Panjang | 45 mm |
Lebar | 13.2 mm |
Tinggi | 108 mm |
Berat | 66 gr | CAMERA |
Kamera Utama | No |
Kamera Depan | No |
Flash | No |
Features | No |
Video | No | Features |
Radio | Yes |
Bluetooth | No |
Infrared | No |
Wifi | No |
Jack | 3.5mm Earjack |
Charger | Micro USB Charger |
Samsung Keystone 3 harganya
Harga samsung keystone 3 SM-B109e sangat variatif sekali. Harga yang dipasarkan oleh setiap toko kisaran Rp. 185.000 – 600.000. Jadi pintar-pintar lah, saat anda membeli hp secara online.
Reset data kami akan berubah sewaktu-waktu, terkait penjualan serta feedback dari customer . Jadi jika data ini meski selalu di update. Jika serasa ini perlu update dari, dan penting tinggal request saja ya bro.
Kepoin Yuk :
7 Aplikasi Kamera Hp Terbaik
Kami akan berikan data penjualan dan toko untuk yang jual hp samsung keystone 3 SM-B109e. Nah ga perlu banyak nyang nying nyong dah, nih pasti pada kepo kan.
Harga termurah samsung keystone 3
Marketplace Shopee
Nama Toko | Lokasi | Skor | Speed | Harga | Terjual |
f_rmdn | Kota Depok | 4.96 | 1.60 | Rp. 189.000 | 12 |
blantik gadget | Kab. Sidoarjo | 4.94 | 4.70 | Rp. 199.000 | 0 |
JMstore. | Kota Jakarta Barat | 4.89 | 0.99 | Rp. 201.500 | 10 |
garden store malang | Kota Malang | 4.82 | 0.00 | Rp. 204.000 | 1 |
E-Mart by Shopee | Kota Jakarta Utara | 4.80 | 1.36 | Rp. 205.000 | 11.051 |
Tokopedia
Nama Toko | Lokasi | Level | Harga | Review |
Sinar Shop Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | diamond-2 | 198000 | 4.9 dari 248 |
BedaQan | Kota Administrasi Jakarta Pusat | silver-3 | 199000 | 0 |
JMstore. | Kota Administrasi Jakarta Barat | silver-4 | 201500 | 4.9 dari 8 |
Melodicell | Kab. Bogor | silver-5 | 202000 | 4.9 dari 27 |
Humaira Online | Kab. Tangerang | gold-2 | 207100 | 5.0 dari 3 |
Djakarta Galerindo | Kota Administrasi Jakarta Timur | gold-3 | 209000 | 0 |
Dcostore | Kab. Nganjuk | silver-3 | 209000 | 0 |
Vape Stock | Kota Administrasi Jakarta Barat | bronze-3 | 210000 | 5.0 dari 1 |
Center Gadget 2018 | Kab. Nganjuk | bronze-4 | 212000 | 5.0 dari 1 |
Be Phone | Kota Administrasi Jakarta Pusat | silver-3 | 215000 | 5.0 dari 3 |
Bukalapak
Nama Toko | Lokasi | Level & Skor | Harga | Sold |
Indonesian Official Store | Jakarta Pusat | Pedagang ± 6-7 hari (65%) | 190000 | 0 |
Lled Harmonis | Pontianak | Pedagang Besar ± 13 jam (95%) | 199000 | 0 |
Lia | Jakarta Pusat | BL User ± 5 jam (100%) | 200000 | 0 |
JMstore. | Jakarta Barat | Calon Juragan ± 13 jam (100%) | 201500 | 42 |
JMshop. | Jakarta Barat | Pedagang Besar ± 14 jam (100%) | 201500 | 4 |
Benua Ponsel | Kab. Bogor | Juragan ± 1-2 hari (97%) | 202000 | 215 |
MACC | Jakarta Utara | Juragan ± 8 jam (100%) | 202500 | 21 |
Sinar Shop | Jakarta Pusat | Good Seller ± 14 jam (100%) | 203000 | 220 |
f_rmdn | Depok | Juragan ± 8 jam (100%) | 207500 | 33 |
Toko dengan penjualan terbanyak
Shopee Indonesia
Nama Toko | Lokasi | Skor | Speed | Harga | Terjual |
E-Mart by Shopee | Kota Jakarta Utara | 4.80 | 1.36 | Rp. 205.000 | 11.051 |
Best Seller Store | Kota Jakarta Pusat | 4.91 | 4.57 | Rp. 205.000 | 799 |
Hape Mart .co.id | Kota Jakarta Selatan | 4.88 | 1.16 | Rp. 239.900 | 385 |
Tata Cell | Kab. Deli Serdang | 4.77 | 1.35 | Rp. 220.000 | 114 |
Ideal-shop | Kota Medan | 4.90 | 1.09 | Rp. 224.900 | 31 |
Marketplace Tokopedia
Nama Toko | Lokasi | Level | Harga | Review |
Sinar Shop Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | diamond-2 | 198000 | 4.9 dari 248 |
Melodicell | Kab. Bogor | silver-5 | 202000 | 4.9 dari 27 |
ARTECH .SHOP | Kota Bandung | silver-2 | 400000 | 5.0 dari 18 |
Gsm Online Shop | Kota Depok | silver-4 | 220000 | 4.9 dari 12 |
Eben Haezer Net | Kota Administrasi Jakarta Barat | gold-4 | 228000 | 5.0 dari 9 |
JMstore. | Kota Administrasi Jakarta Barat | silver-4 | 201500 | 4.9 dari 8 |
Sales Orbit Telekom | Kota Bandung | silver-3 | 240000 | 4.3 dari 28 |
faridania | Kota Medan | silver-3 | 456000 | 5.0 dari 4 |
Bukalapak
Nama Toko | Lokasi | Level & Skor | Harga | Sold |
Jakarta Gadget Store | Jakarta Pusat | Recommended Seller | ± 16 jam (98%) | 252000 | 513 |
Sinar Shop | Jakarta Pusat | Good Seller | ± 14 jam (100%) | 205000 | 220 |
Benua Ponsel | Kab. Bogor | Juragan | ± 1-2 hari (97%) | 202000 | 215 |
JMstore. | Jakarta Barat | Calon Juragan | ± 13 jam (100%) | 201500 | 42 |
f_rmdn | Depok | Juragan | ± 8 jam (100%) | 207500 | 33 |
MACC | Jakarta Utara | Juragan | ± 8 jam (100%) | 202500 | 21 |
kj phone kaman dowo | Pati | Pedagang Besar | ± 19 jam (99%) | 240000 | 21 |
Orbit Telekom | Bandung | Juragan | ± 12 jam (98%) | 240000 | 18 |
Ucell cempaka | Jakarta Timur | Juragan | ± 13 jam (100%) | 215000 | 16 |
Toko dengan Rating terbaik
Kini anda bisa memilih toko dari marketplace kesayangan anda, berdasarkan rating terbaik. Toko dengan rating terbaik yang menjual hp samsung keystone diantaranya :
Shopee
Nama Toko | Lokasi | Skor | Speed | Harga | Terjual |
Mandiri jaya selular | Kab. Tangerang | 4.97 | 6.41 | Rp. 270.000 | 29 |
Kedai ponsel | Kota Medan | 4.92 | 1.27 | Rp. 230.000 | 0 |
JM store. | Kota Jakarta Barat | 4.89 | 0.99 | Rp. 201.500 | 27 |
Cpks Store Batang | Kab. Batang | 4.98 | 1.19 | Rp. 202.000 | 3 |
farm gold | Kab. Sleman | 4.98 | 1.00 | Rp. 300.000 | 20 |
ivan cell retail | Kota Malang | 4.93 | 2.09 | Rp. 227.000 | 0 |
kedai hp .indo | Kota Bandar Lampung | 4.74 | 2.99 | Rp. 238.600 | 0 |
Double “S” Shop | Kota Jakarta Pusat | 4.89 | 3.08 | Rp. 225.000 | 64 |
Sehati Group | Kab. Garut | 4.95 | 1.79 | Rp. 250.000 | 1 |
noy_ justyna | Kota Tangerang | 5.00 | 9.04 | Rp. 285.000 | 16 |
Kepoin Yuk :
Sudah Tahu Hp Untuk Fotografer Terbaik ?
Tokopedia
Nama Toko | Lokasi | Level | Harga | Review |
Eben Haezer Net | Kota Administrasi Jakarta Barat | gold-4 | 228000 | 5.0 dari 9 |
Be Phone | Kota Administrasi Jakarta Pusat | silver-3 | 215000 | 5.0 dari 3 |
Humaira Online | Kab. Tangerang | gold-2 | 207100 | 5.0 dari 3 |
freedom group | Kab. Tangerang | silver-4 | 244900 | 5.0 dari 3 |
Gadzila Store | Kota Administrasi Jakarta Barat | diamond-4 | 275000 | 5.0 dari 2 |
Hendfone | Kota Jambi | gold-1 | 220000 | 5.0 dari 2 |
Mamaiia Store | Kota Tangerang | silver-1 | 320800 | 5.0 dari 2 |
x_cell mandiri | Haurwangi Kab, Cianjur | silver-4 | 250000 | 5.0 dari 1 |
Korea Store | Kota Administrasi Jakarta Barat | bronze-5 | 310000 | 5.0 dari 1 |
click square | Kota Bandung | bronze-5 | 400000 | 5.0 dari 1 |
Bukalapak
Nama Toko | Lokasi | Level & Skor | Harga | Sold |
warung data selluler | Cilegon | Recommended Seller | ± 21 jam (100%) | 240000 | 0 |
Syabil phone DOT com | Cilegon | Good Seller | ± 1-2 hari (100%) | 240000 | 0 |
Sinar Shop | Jakarta Pusat | Good Seller | ± 14 jam (100%) | 203000 | 220 |
Eben Haezer Net | Jakarta Barat | Good Seller | ± 19 jam (100%) | 230000 | 0 |
Tium Online | Rembang | Juragan | ± 17 jam (100%) | 210000 | 9 |
Ucell cempaka | Jakarta Timur | Juragan | ± 13 jam (100%) | 215000 | 16 |
MACC | Jakarta Utara | Juragan | ± 8 jam (100%) | 202500 | 21 |
VB Online Store | Tangerang | Juragan | ± 6 jam (100%) | 210000 | 14 |
f_rmdn | Depok | Juragan | ± 8 jam (100%) | 207500 | 33 |
WP Phone | Blora | Calon Juragan | ± 15 jam (100%) | 209900 | 2 |
Itulah review samsung keystone 3, semoga bermanfaat untuk anda. Bilamana ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menerima info perbaikan dari anda semua.